1. <ul id="17l4j"><meter id="17l4j"></meter></ul>
    <blockquote id="17l4j"></blockquote>

      <b id="17l4j"></b>
        編碼 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目內(nèi)涵 除外內(nèi)容 計(jì)價(jià)單位 價(jià)格(元) 備注
        1 33100403400 開腹排糞石術(shù) 1046 6周歲及以下兒童加收30%
        2 33100403401 開腹去蛔蟲術(shù) 1165 6周歲及以下兒童加收30%
        3 331005 肝臟手術(shù) 使用具有吸刮功能的多功能手術(shù)解剖器,每人次加收200元。
        4 33100500100 肝損傷清創(chuàng)修補(bǔ)術(shù) 不含肝部分切除術(shù) 2000 6周歲及以下兒童加收30%
        5 33100500200 開腹肝活檢術(shù) 1495 6周歲及以下兒童加收30%
        6 33100500300 經(jīng)腹腔鏡肝膿腫引流術(shù) 2075 6周歲及以下兒童加收30%
        7 33100500400 肝包蟲內(nèi)囊摘除術(shù) 指袋形縫合術(shù) 2680 6周歲及以下兒童加收30%
        8 33100500500 經(jīng)腹腔鏡肝囊腫切除術(shù) 含酒精注射 1877 6周歲及以下兒童加收30%
        9 33100500600 肝內(nèi)病灶清除術(shù) 不含肝包蟲病手術(shù) 2300 6周歲及以下兒童加收30%
        10 33100500601 肝囊腫開窗切除術(shù) 不含肝包蟲病手術(shù) 2300 6周歲及以下兒童加收30%
        11 33100500602 肝結(jié)核瘤切除術(shù) 不含肝包蟲病手術(shù) 2300 6周歲及以下兒童加收30%
        12 33100500700 肝癌切除術(shù) 指癌腫局部切除術(shù);不含安置化療泵 特殊縫線 3235 6周歲及以下兒童加收30%
        13 33100500701 肝癌切除術(shù)第一、第二肝門血管及下腔靜脈受侵犯加收 人次 1350 6周歲及以下兒童加收30%
        14 33100500800 開腹肝動(dòng)脈化療泵置放術(shù) 化療泵、導(dǎo)管 2075 6周歲及以下兒童加收30%
        15 33100500801 開腹肝動(dòng)脈化療泵取出術(shù) 980 6周歲及以下兒童加收30%
        16 33100500900 開腹肝動(dòng)脈結(jié)扎門靜脈置管皮下埋泵術(shù) 導(dǎo)管和泵 2205 6周歲及以下兒童加收30%
        17 33100501000 開腹惡性腫瘤射頻治療 含注藥 射頻導(dǎo)管(針) 1600 6周歲及以下兒童加收30%
        18 33100501001 開腹惡性腫瘤激光治療 含注藥 射頻導(dǎo)管(針) 1600 6周歲及以下兒童加收30%
        19 33100501002 開腹惡性腫瘤微波治療 含注藥 射頻導(dǎo)管(針) 1600 6周歲及以下兒童加收30%
        20 33100501003 開腹惡性腫瘤冷凍治療 含注藥 射頻導(dǎo)管(針) 1600 6周歲及以下兒童加收30%
        天天爽夜夜爽视频精品l,日本亚洲熟妇在线视频,欧美日韩综合一级亚洲,,国产精品无码翘臀在线观看,日本久久久久亚洲中字幕,久久公共厕所精品,精品国产爽香蕉在线观看
          1. <ul id="17l4j"><meter id="17l4j"></meter></ul>
            <blockquote id="17l4j"></blockquote>

              <b id="17l4j"></b>