1. <ul id="17l4j"><meter id="17l4j"></meter></ul>
    <blockquote id="17l4j"></blockquote>

      <b id="17l4j"></b>
        編碼 項目名稱 項目內涵 除外內容 計價單位 價格(元) 備注
        1 331516 手部關節(jié)脫位手術
        2 33151600101 手部掌指關節(jié)脫位切開復位內固定術 1385 6周歲及以下兒童加收30%
        3 33151600102 手部指間關節(jié)脫位切開復位內固定術 1385 6周歲及以下兒童加收30%
        4 33151600103 手部掌指關節(jié)切開復位內固定術 1385 6周歲及以下兒童加收30%
        5 33151600104 手部腕掌關節(jié)脫位切開復位內固定術 1385 6周歲及以下兒童加收30%
        6 33151600105 關節(jié)松解術 1385 6周歲及以下兒童加收30%
        7 331517 手部關節(jié)融合術
        8 33151700100 局限性腕骨融合術 1255 6周歲及以下兒童加收30%
        9 33151700200 腕關節(jié)融合術 1169 6周歲及以下兒童加收30%
        10 33151700300 指間關節(jié)融合術 1255 6周歲及以下兒童加收30%
        11 33151700400 手部人工關節(jié)置換術 指指間關節(jié)、掌指、腕掌關節(jié) 2500 6周歲及以下兒童加收30%
        12 331518 手部骨切除術
        13 33151800100 軟骨瘤刮除植骨術 1255 6周歲及以下兒童加收30%
        14 33151800200 掌指結核病灶清除術 1255 6周歲及以下兒童加收30%
        15 33151800201 跖、趾結核病灶清除術 1255 6周歲及以下兒童加收30%
        16 33151800300 近排腕骨切除術 1045 6周歲及以下兒童加收30%
        17 33151800400 舟骨近端切除術 1045 6周歲及以下兒童加收30%
        18 33151800500 月骨摘除術 1255 6周歲及以下兒童加收30%
        19 33151800600 月骨摘除肌腱填塞術 含肌腱切取 1740 6周歲及以下兒童加收30%
        20 33151800700 腕關節(jié)三角軟骨復合體重建術 指全切、部分切除 關節(jié) 1435 6周歲及以下兒童加收30%
        天天爽夜夜爽视频精品l,日本亚洲熟妇在线视频,欧美日韩综合一级亚洲,,国产精品无码翘臀在线观看,日本久久久久亚洲中字幕,久久公共厕所精品,精品国产爽香蕉在线观看
          1. <ul id="17l4j"><meter id="17l4j"></meter></ul>
            <blockquote id="17l4j"></blockquote>

              <b id="17l4j"></b>