1. <ul id="17l4j"><meter id="17l4j"></meter></ul>
    <blockquote id="17l4j"></blockquote>

      <b id="17l4j"></b>
        編碼 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目?jī)?nèi)涵 除外內(nèi)容 計(jì)價(jià)單位 價(jià)格(元) 備注
        1 21010301300 上消化道造影 含食管、胃、十二指腸造影 人次 37
        2 21010301400 胃腸排空試驗(yàn) 指鋇餐透視法 人次 23
        3 21010301401 排糞造影 人次 23
        4 21010301500 小腸插管造影 人次 46
        5 21010301600 口服法小腸造影 含各組小腸及回盲部造影 人次 41
        6 21010301700 鋇灌腸大腸造影 含氣鋇雙重造影 人次 41
        7 21010301701 結(jié)腸造影 人次 41
        8 21010301800 腹膜后充氣造影 人次 23
        9 21010301900 口服法膽道造影 人次 18
        10 21010301901 T管造影 人次 18
        11 21010301902 鼻膽管造影 人次 18
        12 21010302000 靜脈膽道造影 人次 18
        13 21010302100 經(jīng)內(nèi)鏡逆行胰膽管造影(ERCP) 含造影用各類導(dǎo)管 人次 644
        14 21010302200 經(jīng)皮經(jīng)肝膽道造影(PTC) 人次 110
        15 21010302400 靜脈泌尿系造影 人次 28
        16 21010302500 逆行泌尿系造影 人次 15
        17 21010302600 腎盂穿刺造影(單側(cè)) 51
        18 21010302601 腎盂穿刺造影(雙側(cè)) 76
        19 21010302700 膀胱造影 人次 46
        20 21010302800 陰莖海綿體造影 人次 23
        天天爽夜夜爽视频精品l,日本亚洲熟妇在线视频,欧美日韩综合一级亚洲,,国产精品无码翘臀在线观看,日本久久久久亚洲中字幕,久久公共厕所精品,精品国产爽香蕉在线观看
          1. <ul id="17l4j"><meter id="17l4j"></meter></ul>
            <blockquote id="17l4j"></blockquote>

              <b id="17l4j"></b>