1. <ul id="17l4j"><meter id="17l4j"></meter></ul>
    <blockquote id="17l4j"></blockquote>

      <b id="17l4j"></b>
        編碼 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目?jī)?nèi)涵 除外內(nèi)容 計(jì)價(jià)單位 價(jià)格(元) 備注
        1 22060000300 床旁超聲心動(dòng)圖(0.5小時(shí)) 含心房、心室、心瓣膜、大動(dòng)脈等超聲檢查 35 6周歲及以下兒童加收30%
        2 22060000301 床旁超聲心動(dòng)圖(1小時(shí)) 含心房、心室、心瓣膜、大動(dòng)脈等超聲檢查 70
        3 22060000302 床旁超聲心動(dòng)圖(1.5小時(shí)及以上) 含心房、心室、心瓣膜、大動(dòng)脈等超聲檢查 人次 105
        4 22060000303 術(shù)中超聲心動(dòng)圖(0.5小時(shí)) 含心房、心室、心瓣膜、大動(dòng)脈等超聲檢查 35
        5 22060000304 術(shù)中超聲心動(dòng)圖(1小時(shí)) 含心房、心室、心瓣膜、大動(dòng)脈等超聲檢查 70
        6 22060000305 術(shù)中超聲心動(dòng)圖(1.5小時(shí)及以上) 含心房、心室、心瓣膜、大動(dòng)脈等超聲檢查 人次 105
        7 22060000400 心臟彩色多普勒超聲 含各心腔及大血管血流顯像 人次 57 6周歲及以下兒童加收30%
        8 22060000500 常規(guī)經(jīng)食管超聲心動(dòng)圖 含心房、心室、心瓣膜、大動(dòng)脈等結(jié)構(gòu)及血流顯像 人次 123
        9 22060000600 術(shù)中經(jīng)食管超聲心動(dòng)圖 含術(shù)前檢查或術(shù)后療效觀察 半小時(shí) 141 6周歲及以下兒童加收30%
        10 22060000700 介入治療的超聲心動(dòng)圖監(jiān)視加收(0.5小時(shí)) 18
        11 22060000701 介入治療的超聲心動(dòng)圖監(jiān)視加收(1小時(shí)) 35
        12 22060000702 介入治療的超聲心動(dòng)圖監(jiān)視加收(1.5小時(shí)) 52
        13 22060000703 介入治療的超聲心動(dòng)圖監(jiān)視加收(≥2小時(shí)) 人次 69
        14 22060000800 右心聲學(xué)造影 指普通二維心臟超聲檢查;含心腔充盈狀態(tài)、分流方向、分流量與返流量等檢查 人次 44
        15 22060000900 負(fù)荷超聲心動(dòng)圖 指藥物注射或運(yùn)動(dòng)試驗(yàn)的心臟超聲檢查;不含心電監(jiān)測(cè) 人次 88
        16 22060001000 左心功能測(cè)定 指普通心臟超聲檢查或彩色多普勒超聲檢查;含心室舒張容量(EDV)、射血分?jǐn)?shù)(EF)、短軸縮短率(FS)、每搏輸出量(SV)、每分輸出量(CO)、心臟指數(shù)(CI)等 人次 44 6周歲及以下兒童加收30%
        17 2207 7.其他心臟超聲診療技術(shù)
        18 22070000200 聲學(xué)定量(AQ) 人次 10
        19 22070000300 彩色室壁動(dòng)力(CK) 人次 10
        20 22070000400 組織多普勒顯像(TDI) 人次 10 6周歲及以下兒童加收30%
        天天爽夜夜爽视频精品l,日本亚洲熟妇在线视频,欧美日韩综合一级亚洲,,国产精品无码翘臀在线观看,日本久久久久亚洲中字幕,久久公共厕所精品,精品国产爽香蕉在线观看
          1. <ul id="17l4j"><meter id="17l4j"></meter></ul>
            <blockquote id="17l4j"></blockquote>

              <b id="17l4j"></b>